本公司以创新工艺生产的蜡处理消光剂,显著改善了消光剂的表面特性。在硝基、醇酸、聚酯、丙烯酸、聚氨酯、环氧等涂料体系中具有卓越的分散性能和较高的消光效率,漆膜透明,手感细腻滑爽。
一.质量标准
型号 | SiO2含量 (干基)% | 平均粒径μm | PH值 | DBP吸油值cm³/g | 比表面积 ㎡/g | 孔容 ml/g | 加热减量 % | 灼烧减量 % | 表面处理 |
HY 202 | ≥98 | ≤2 | 5.0~7.0 | 2.8~3.2 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
HY 203 | ≥98 | ≤2 | 5.0~7.0 | 2.8~3.0 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤14 | 蜡 |
HY 302 | ≥98 | ≤3 | 5.0~7.0 | 2.8~3.0 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
HY 304 | ≥98 | ≤4 | 5.0~7.0 | 2.8~3.2 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
HY 307 | ≥98 | ≤3 | 5.0~7.0 | 2.8~3.0 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
HY 309 | ≥98 | ≤4 | 5.0~7.0 | 2.8~3.0 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
HY 401 | ≥98 | ≤5 | 5.0~7.0 | 3.0~3.2 | ≥280 | 1.7 | ≤4 | ≤10 | 有机物,蜡 |
二. 应用范围
型号 | 应用范围 |
HY 202 | 木器漆、塑胶漆、人造革涂层、皮革漆、玩具漆 |
HY 203 | 木器漆、装饰漆、塑胶漆、人造革涂层、皮革漆、玩具漆、水性丙烯酸涂料 |
HY 302 | 木器漆、塑胶漆、人造革涂层、皮革漆、玩具漆、油墨、哑光浆 |
HY 304 | 木器漆、UV涂料、塑胶漆、玩具漆、卷钢涂料、油墨、塑胶制品、哑光浆 |
HY 307 | 木器漆、塑胶漆、玩具漆、装饰漆 |
HY 309 | 木器漆、UV涂料、塑胶漆、玩具漆、卷钢涂料、油墨、塑胶制品、哑光浆 |
HY 401 | UV涂料、塑胶漆、油墨、塑胶制品、哑光浆 |
三.包装:内塑膜、外OPP覆膜编织袋,净重10公斤/包