电动起锚机Electric Anchor Winch
名称 Name | 锚链直径 Chain Dia(mm) | 工作负载 Working Load(KN) | 支持负载 Supporting Load(KN) | 起锚速度 Working Speed(m/min) | 系缆负载 Warping Load(KN) | 电机功率 Motor Power(KW) |
Φ12.5起锚机 | Φ12.5 | 5.9 | 30 | ≥9 | 5 | 3/1.2 |
Φ14/16/17.5起锚机 | Φ14/16/17.5 | 8.3/10.9/13.0 | 51/57/80 | ≥9 | 8 | 4.3/1.7 |
Φ19/20.5/22起锚机 | Φ19/20.5/22 | 15.3/17.9/20.5 | 95/110/126 | ≥9 | 10 | 8.5/3.5 |
Φ24/26起锚机 | Φ24/26 | 24.5/28.7 | 149/175 | ≥9 | 20 | 8.5/3.5 |
Φ28/30起锚机 | Φ28/30 | 33.3/38.3 | 202/231 | ≥9 | 30 | 11/11/7.5 |
Φ32/34/36起锚机 | Φ32/34/36 | 43.5/49.1/55.1 | 261/294/329 | ≥9 | 30 | 16/16/11 |
Φ38/40/42起锚机 | Φ38/40/42 | 61.4/58/75 | 365/402/442 | ≥9 | 40 | 22/22/16 |
Φ44/46/48起锚机 | Φ44/46/48 | 82.3/89.9/97.9 | 483/526/570 | ≥9 | 50 | 30/30/22 |
Φ50/52/54起锚机 | Φ50/52/54 | 106.3/114.9/123.9 | 617/654/713 | ≥9 | 50 | 30/30/22 |
Φ56/58/60起锚机 | Φ56/58/60 | 133.3/143.0/153 | 764/816/870 | ≥9 | 60 | 45/45/30 |
Φ62/64起锚机 | Φ62/64 | 163.4/174.1 | 925/982 | ≥98 | 60 | 45/45/30 |
电动、液压(起锚)系缆绞Electric Hydraulic (Anchor)Mooring Rope Capstian
名称 Name | 锚链直径 Chain Dia (mm) | 工作负载 Working Load(KN) | 起锚速度 Working Speed(m/min) | 系缆负载 Warping Load(KN) | 系缆速度 Warping Speed (m/min) | 钢索直径 wire Dia (mm) | 电机功率 Motor Power(KW) |
Electric/Hydraulic |
Φ12.5/14起锚机 | Φ12.5/14 | 5.9/7.4 | ≥12 | 5 | ≥10 | Φ11 | 3/1.2 | 4 |
Φ16/17.5起锚机 | Φ16/17.5 | 10.9/13.0 | ≥12 | 8 | ≥10 | Φ13 | 4.3/1.7 | 7.5 |
Φ19/22起锚机 | Φ19/22 | 15.3/20.6 | ≥13 | 10 | ≥10 | Φ13 | 6/2.5 | 11 |
Φ24/26起锚机 | Φ24/2 | 24.5/28.7 | ≥9 | 20 | ≥8.5 | Φ18 | 7.5/7.5/5 | 11 |
Φ28起锚机 | Φ28 | 33.3 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ17.5 | 11/11/7.5 | 15 |
Φ30/32起锚机 | Φ30/32 | 38.3/43.5 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ17.5 | 16/16/11 | 15 |
Φ34/36起锚机 | Φ34/36 | 49.1/55.1 | ≥9 | 30 | ≥8.5 | Φ20.5 | 16/16/11 | 18.5 |
Φ38/40起锚机 | Φ38/40 | 61.4/68.0 | ≥9 | 50 | ≥8.5 | Φ20.5 | 22/22/16 | 30 |
Φ42/44起锚机 | Φ42/44 | 75/82.3 | ≥9 | 50 | ≥8 | Φ20.5 | 22/22/16 | 30 |