电动/气动舷梯绞车/舷梯卷扬机
Electric Accommodation Ladder
序号 No | 卷筒负载 Drum load (KN) | 支持负载 Holding load (KN) | 起升速度 Hoisting speed (m/min) | 钢索直径 Dia of wire (mm) | 容绳量 Wire capacity (m) | 电机型号 Motor type | 功率 Power(KW) | 气动功率 Power (KW) |
1 | 10 | 30 | ≥9 | ¢13mm | 50 | YZ112L-6-H | 2.2/2.5 | 4.4(0.5~0.7MPa) |
2 | 16 | 48 | ≥9 | ¢15mm | 45 | YZ132S-6-H | 3.7/4 | |
铝质舷梯Aluminium accommodatian Ladder
规格 | L | L1 | L2 | L3 | 高度 (H) | 踏步间距 (M) | 最大 角度 | 重量 |
12级 | 5600 | 3600 | 该 尺 寸 根 据 设 计 时 确 定 | 850 ~1100 | 3620 | 300 ~350 | 55 o(60o) | 450 |
14级 | 6200 | 4200 | 4100 | 465 |
16级 | 6800 | 4800 | 4590 | 487 |
18级 | 7400 | 5400 | 5080 | 490 |
20级 | 8000 | 6000 | 5800 | 527 |
22级 | 8600 | 6600 | 6300 | 544 |
24级 | 9200 | 7200 | 6800 | 563 |
26级 | 9800 | 7800 | 7300 | 580 |
28级 | 10400 | 8400 | 7800 | 668 |
30级 | 11000 | 9000 | 8300 | 693 |
32级 | 1600 | 9600 | 8800 | 702 |
34级 | 12200 | 10200 | 9300 | 714 |
36级 | 12800 | 10800 | 9800 | 776 |
38级 | 13400 | 11400 | 950 ~1300 | 10300 | 792 |
40级 | 14000 | 12000 | 10800 | 808 |
42级 | 14600 | 12600 | 11300 | 1026 |
44级 | 15200 | 13200 | 11800 | 1067 |
46级 | 15800 | 13800 | 1230 | 1104 |
48级 | 16400 | 14400 | 1280 | 1135 |
50级 | 17000 | 15000 | 13300 | 1189 |
52级 | 17600 | 15600 | 13800 | 1214 |
54级 | 18200 | 16200 | 14300 | 1248 |
56级 | 18800 | 16800 | 14700 | 1280 |
58级 | 19400 | 17400 | 15100 | 1318 |
| 双节伸缩式舷梯可以按客户的要求承担设计,制造。 |