SG23-FK- ISM pH/电导率仪


SG23 – SevenGo Duo™ pH/电导率仪梅特勒SevenGo Duo™兼具用户友好性和高品质可靠的测量。此仪表只需按一下键,即可进行校准、测量或读取存储数据或系统设置。组合型号还非常适用于在室外或生产区域使用,因为仪表和电极都有防水功能(IP67)。
创新的智能电极管理系统(ISM®)为用户提供了更高级别的安全性。校准数据存储在电极中的芯片上,当电极连接到仪表时将自动使用这些数据。这可确保仪表始终使用最新的校准数据

SG23 – SevenGo Duo™ pH/电导率仪梅特勒 特征和利益
快巧型pH/电导率仪(IP67)
请访问SevenGo Duo pro™ SG78的三维模拟器
便携式双通道仪表,用于测定pH、mV、电导率、TDS(总溶解固体)、盐度和电阻率
3点pH校准,可从4组预置和一个用户定义的缓冲液组中进行选择
可存储 99组数据记录的数据内存
智能电极管理(ISM®)
高对比度显示屏上的数字大而清晰,实现轻松操作
自动终点检测、自动缓冲液识别和温度补偿,确保得到可重复的结果
坚固耐用的防水外壳 (IP67)
SG23 – SevenGo Duo™ pH/电导率仪梅特勒

SG23 – SevenGo Duo™ pH/电导率仪梅特勒
规格 - SG23 – SevenGo Duo™ pH/电导率仪
简短描述 | 用于测量pH、mV/氧化还原、电导率、盐度、TDS和电阻率快巧型双通道仪表 |
pH测量范围 | 0.00 ... 14.00 |
pH分辨率 | 0.01 |
相对pH精度 | ±0.01 |
mV范围 | -1999 ... 1999 |
mV分辨率 | 1 |
mV相对精确性 | ±1 |
电导率范围 | 0.00μS/cm~500mS/cm |
电导率精度 | 满量程最大值±0.5% |
TDS范围 | 0.1 mg/L ... 300 g/L |
TDS分辨率 | 0.01 ... 1 |
TDS精度 | 满量程最大值±0.5% |
盐度范围 | 0.00 ... 80.00 ppt |
自由的磁盘空间 | 99个数据记录 |
显示器 | LCD |
电源 | 4节1.5 V AA电池或镍氢蓄电池1.3 V |
操作环境 | 0 ... 40°C; 5 ...85%相对湿度(无凝结) |
物料号(s) | 51302600 |

型号 | 订货号 | 说明 | 人民币含税 |
| | SG23 pH/电导率多参数测试仪参数与功能: pH:0.00~14.00,精度: ±0.01pH, mV:-1999~1999,温度:-5.0~105.0℃, 三点校正,4组内置缓冲液,1组用户自定义缓冲液; 电导率:0.00μS/cm~500mS/cm,分辨率:自动可变,精度:±0.5%,温度:-5.0~105.0℃, 电阻率:0.00~100MΩ·cm,,盐度:0.00~80.00ppt,TDS:0.00mg/L~300g/L, 自动/手动温度补偿,自动终点锁定,99组数据储存,IP67防尘防水 | |
SG23-B | 12119327 | 含S23主机,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液, MiniDin转接口,腕带,电池, 操作手册,校验证书等,不含电极 | 6,620.00 |
SG23-ELK- ISM | 12119328 | 含S23主机, InLab Expert Pro-ISM电极(IP67), InLab738-ISM电极(IP67),电极夹, 双电极夹,袋装缓冲液,,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | 12,670.00 |
SG23-FK- ISM | 12119329 | 含S23主机,InLab Expert Pro-ISM电极(IP67),InLab738-ISM电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带 ,电池,操作手册,校验证书等 | 14,040.00 |
SG23-ELK- CN | 12112080 | 含S23主机,InLab413SG电极(IP67),InLab738电极(IP67),电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | 11,720.00 |
SG23-FK- CN | 12112081 | 含S23主机,InLab413SG电极(IP67)),InLab738电极(IP67),户外便携箱,橡胶保护套,电极夹,双电极夹,袋装缓冲液,袋装标准液,取样瓶,腕带,电池,操作手册,校验证书等 | 13,100.00 |




