上海纤检 KDN-102C定氮仪.食品 饲料 乳制品粗蛋白质分析测定仪
上海纤检定氮仪KDN-102C(蒸馏水加热管加热-节水型)


KDN-102C定氮仪(节水型)介绍:
按经典凯氏定氮法为原理,广泛应用于粮食、食品、饲料、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的粗蛋白质的分析测定,具有测试精确、安全可靠、操作简便等特点。蒸馏装置采用了电热蒸汽发生器,利用加热管热能使蒸馏水产生蒸汽,蒸馏水自动补充,能连续不断地进行微量和常量蒸馏作业。

KDN-102C定氮仪(节水型)技术参数:(★表示本公司产品特点)
1. 测定范围: 0.1mg~240mg氮
2. 样品质量:固体0.3~1g;液体2~5ml;
3. 测试精度:相对差1%;
4. 重复性:平行差≤0.2%;
5. 回收率:≥99.5%;
6. 速 度:蒸馏25 ml/min;
7. ★防溅管采用高性能耐强酸碱塑料模具一次成型;
8. 电 源:220(V)±10%; 50HZ~60HZ;
9. 额定功率: 1200W;
10. 外形尺寸: 390×300×720(mm);
11. 重 量: 25Kg;

选购时请注意一下组合吧:
KDN-102C定氮仪和HYP-304四孔消化炉(限温保护液晶显示)

KDN-102C定氮仪和HYP-308八孔消化炉(限温保护液晶显示)

KDN-102C定氮仪和HYP-314十四孔消化炉(铝锭过温双保护液晶显示)

KDN-102C定氮仪和HYP-320二十孔消化炉(铝锭过温双保护液晶显示)

KDN-102C定氮仪和HYP-340四十孔消化炉(铝锭过温双保护液晶显示)


上海纤检仪器有限公司整机价格表(2015.1)
(价格表当年有效,过期请重新询价)
| 名称 | 型号 | 描述 | 单 | 价格 |
1 | 脂肪测定仪 | SZC-101 | 六管定时、自动 | 台 | 22000 |
2 | SZC-D | 六管定时 | 台 | 15000 |
3 | 粗纤维测定仪 | SLQ-201 | 手、自动一体、六阶段自动加 | 台 | 询价 |
4 | SLQ-200 | 手、自动一体、定时报 | 台 | 32000 |
5 | SLQ-6A | 六管定时、注入式加液、过温保护 | 台 | 22000 |
6 | SLQ-6 | 六管定时 | 台 | 15000 |
7 | 膳食纤维测定 | DF-601 | 集酶解、搅拌、加温等七大功能于一体 | 台 | 询价 |
8 | 黄曲霉毒素测定仪 | EAB1-2000 | 自动调零微电脑打印 | 台 | 8600 |
9 | EAB1-95 | 数码显示手动调零 | 台 | 0 |
10 | 定氮�� | KDN-815 | 全自动、高智能多方位 监控蒸馏装置 | 台 | 询价 |
11 | KDN-812 | 全自动蒸馏装置(节水型) | 台 | 26000 |
12 | KDN-103F | 自动蒸馏装置(节水型) | 台 | 10800 |
13 | KDN-102C | 半自动蒸馏装置(节水型) | 台 | 8400 |
14 | 消化炉 | HYP-304 | 四孔(限温保护液晶显示) | 台 | 5800 |
15 | | HYP-308 | 八孔(限温保护液晶显示) | 台 | 8600 |
16 | | HYP-314 | 十四孔(铝锭过温双保护 液晶显示) | 台 | 10600 |
17 | | HYP-320 | 二十孔(铝锭过温双保护液晶显示) | 台 | 11600 |
18 | | HYP-340 | 四十孔(铝锭过温双保护液晶显示) | 台 | 13800 |
19 | 自动蒸煮器 | SD-11 | | 台 | 7200 |
20 | 饲料混合均匀度测定仪 | HJS-400 HJS-400 | 无打印机 | 台 | 6200 |
21 | 带打印机 | 台 | 7200 |
22 | 全自动酶标仪 | M15 | 快速自动测量、计算并显示计算最终浓度 | 台 | 28000 |
23 | 全自动蛋白滴定仪 | T52 | 手自动一体,自动颜色判定 | 台 | 28000 |
24 | 蛋白滴定仪 | T50 | | 台 | 18000 |
上海纤检仪器有限公司部分附件价格
1 | ELISA试剂盒 | 24孔 | 黄曲霉毒素B1 | 盒 | 450 |
2 | ELISA试剂盒 | 48 | 黄曲霉毒素B1 | 盒 | 800 |
3 | ELISA试剂盒 | 24 | 玉米赤霉烯酮毒素、呕吐毒素黄曲霉毒素M1 | 盒 | 800 |
4 | ELISA试剂盒 | 48 | 盒 | 1500 |



