【尊敬的客户您好,因产品众多,无法一一上传,如搜索不到请咨询客服哦】标准物质编号:GBW03208
中文名称:粉煤灰硅酸盐水泥成分分析标准物质
英文名称:Portland Fly-Ash Cement
应用领域:水泥
标准物质用途:校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;其他
保存条件: 阴凉,干燥处
使用注意事项:每次分析前,从干燥器中取出本标准物质后要立即称样(不烘样),称毕立即放回干燥器中,以防止样品吸收大气中水分和二氧化碳。有效期为5年。
量值信息:
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | 备注 |
| 烧失量 | 9.09 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| Al2O3 | 8.93 | 0.07 | 质量分数(10-2) | |
| Fe2O3 | 4.90 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| SiO2 | 24.31 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| CaO | 46.52 | 0.06 | 质量分数(10-2) | |
| MgO | 1.90 | 0.04 | 质量分数(10-2) | |
| SO3 | 2.47 | 0.03 | 质量分数(10-2) | |
| TiO2 | 0.33 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| K2O | 0.61 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |
| Na2O | 0.32 | 0.02 | 质量分数(10-2) | |








