产品 | 铝合金 | 状态 | 规格 |
铝棒 | 6061/6063/6082 | O/F/T6/T651/T8 | 8mm-500mm |
合金成分
合金 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Impurity | Al |
6061 | 0.4-0.8 | <0.7 | 0.15-0.4 | <0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | <0.25 | <0.15 | <0.15 | Rest |
6063 | 0.2-0.6 | <0.35 | <0.1 | <0.1 | 0.45-0.9 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.15 | Rest |
6082 | 0.7-1.3 | <0.5 | <0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | <0.25 | <0.25 | <0.1 | <0.15 | Rest |
力学性能(Y态)
合金 | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 延伸率 |
6061(GB) | 260 | 240 | 9 |
6061 | 373 | 270 | 14 |
6063(GB) | 195 | 160 | 6 |
6063 | 243 | 181 | 14 |
6082(GB) | 310 | 260 | 8 |
6082 | 343 | 324 | 11 |
产品优势
偏心度
标准 | 壁厚 | 偏心率 |
普通级 | ≥2~3 | 12 |
普通级 | >3 | 10 |
高精级 | ≥2~3 | 10 |
高精级 | >3 | 8 |
我们的产品 | ≥2~3 | 5 |
我们的产品 | >3 | 4 |
产品特点:铝合金加工产品符合国家标准GB/T4437.1-2000,有很强的抗拉强度、屈服强度高,延伸率高、偏心小,韧性好,与同类产品相比有很大的优势,远远超过国家标准的高精度。
采购细节可咨询旺旺客服或电话联系:陈志成;
QQ1617666056;传真:0510-83074769