网上价格为参考价格,具体价格请电话咨询
董经理 或咨询













还原铁粉
技术参数
产品应用
产品主要应用于硬质合金,粉末冶金,注射成型,焊接材料,电子材料,磁性材料,金刚石工具,橡胶,塑料等
规格 | Fe | C | S | Si | HL | ATC | P | Mn | 松装密度 | 压坯密度 | 流速S/50g |
80.23 | 99 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2.2-2.4 | ≥ 6.70 | ≤ 35 |
100.23 | 99 | 0.01 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.35-2.45 | ≥ 6.9 | ≤ 32 |
100.25 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.45-2.55 | ≥ 6.75 | ≤ 35 |
100.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.80 | ≤ 35 |
200.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.88 | ≤ 35 |
300.27 | 99 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.6-2.8 | ≥ 6.80 | ≤ 38 |
400.25 | 99 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.4-2.6 | ≥ 6.80 | ≤ 38 |
联系人:董先生

联系电话:
地址:山东莱芜市莱城区文化南路45号

莱芜市奥星粉末材料有限公司是还原铁粉、雾化铁粉、超细铁粉、羰基铁粉、一次还原铁粉等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。莱芜市奥星粉末材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。