产品 | 尺寸Φ(mm) | W.-Nr. | DIN | 应用 |
镍基合金 Nickel base alloys |
45612W | 1.0、1.6 2.4 | 2.4806 | DIN 1736:SG-NiCr 20 Nb | 具有抗热氧化性能,可用于镍基合金和难于焊接的异质钢 |
45651W | 3.0 | 2.4654 | DIN 8555:WSG 23-250-RTZ | 用于耐热钢和镍合金 |
45653W | 2.5 | 2.4611 | DIN 1736:SG-NiMo 16 Cr 16 Ti AWS A 5.14:ER NiCrMo-7 | 具有抗热氧化性能,可用于镍基合金和难于焊接的异质钢 |
45654W | 2.0 | 2.4831 | DIN 1736:SG-NiCr 21 Mo 9 Nb |
45660W | 2.5 | 2.4377 | DIN 1736:SG-NiCu 30 MnTi AWS A 5.14:ER NiCu-7 |
铜基合金 Copper base alloys |
45701W | 2.0;3.0 | 2.0837 | DIN 1733:S-CuNi 30 Fe AWS A 5.7:ER CuNi | 用于铜及铜合金的连接和熔敷 |
45703W | 2.5 | 2.1022 | DIN 1733:S-CuSn 6 AWS A 5.7:ER CuSn-A |
45704W | 2.0;3.0 | 2.1211 | DIN 1733:S-CuAg AWS A 5.7:ER Cu |
45706W | 2.0;3.0 | 2.1461 | DIN 1733:S-CuSi 3 AWS A 5.7:ER CuSi-A |
45751W | 3.0 | 2.0921 | DIN 1733:S-CuAl 8 AWS A 5.7:ER CuAl-A1 |
铝基合金 Aluminium base alloys |
45801W | 3.2 | 3.0805 | DIN 1732:S-Al 99,5 Ti | 纯铝 |
45802W | 2.0; 3.2 | 3.3556 | DIN 1732:S-AlMg 5 AWS A 5.10:ER 5356 | 铝镁合金 |
45803W | 2.0; 3.2 | 3.2245 | DIN 1732:S-AlSi 5 AWS A 5.10:ER 4043 | 铝镁合金 |
45806W | 2.0; 3.2 | 3.3548 | DIN 1732:S-AlMg 4,5 Mn AWS A 5.10:ER 5183 | 铝镁合金 |