适用范围:
适用于输送无润滑性,有腐蚀性,卫生条件要求高或含有固体颗粒,纤维等物质的一般粘度和高粘度的流体。介质温度160ºC,粘度5~1500cst。![]()
用途:
用于机械、石油、化工、食品、医药、冶金、印染、酿造等行业。
结构特点:
该泵的主要结构特点是输送介质工作轮和动力传输齿轮是分开的,输送介质的工作轮不承载传输动力,而动力传输齿轮不与输送的介质接触。
性能参数
| 型号 | 转数 R.P.M | 额定流量 | 额定压力 MPa | 最大吸入高度 MH2O | 进出口口径 | 配套电机 |
| m3/h | L/min | 进口 | 出口 | 功率 | 机座号 |
| FX.1A | 910 | 1 | 16.6 | | 5 | G3/4" | G3/4" | 0.75 1.1 | Y90S-6 Y90L-6 |
| FX.1.5A | 910 | 1.5 | 25 | | 5 | G3/4" | G3/4" | 0.75 1.1 | Y90S-6 Y90L-6 |
| FX.2A | 930 | 2 | 33.3 | | 5 | G3/4" | G3/4" | 1.1 1.5 | Y90L-6 Y100L-6 |
| 960 |
| FX.3A | 930 | 3 | 50 | | 5 | G1" | G1" | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
| FX.4A | 930 | 4 | 66.7 | | 5 | G1" | G1" | 2.2 3 | Y112M-6 Y132S-6 |
| 960 |
| FX.5A | 930 | 5 | 83.3 | | 5 | G11/2" | G11/2" | 2.2 3 | Y112M-6 Y132S-6 |
| 960 |
| FX.6A | 960 | 6 | 100 | | 5 | G11/2" | G11/2" | 3 4 | Y132S-6 Y132M1-6 |
| FX.7.5A | 960 | 7.5 | 125 | | 5 | G11/2" | G11/2" | 3 4 | Y132S-6 Y132M1-6 |
| FX.10A | 960 | 10 | 166 | | 5 | G2" | G2" | 3 4 | 132S-6 132M1-6 |
| FX.12A | 960 | 12 | 200 | | 5 | G2" | G2" | 4 5.5 | 132M1-6 132M2-6 |
| FX.15A | 960 | 15 | 250 | | 5 | G3" | G3" | 5.5 7.5 | 132M2-6 Y160M-6 |
| 965 |
| FX.20A | 965 | 20 | 333 | | 5 | G3" | G3" | 7.5 11 | Y160M-6 Y160L-6 |