MF耐磨耐腐砂浆泵
详细说明:
MF新型耐磨耐腐砂浆泵由本厂技术人员与江苏理工大学流体机械研究所联合设计,并按用户实际使用要求生产的一种新型砂浆泵。MF型砂浆泵广泛应用于各种酸碱、溶剂、稀土冶炼、矿砂、矿浆、化肥、磷酸料浆、淀粉、制药、农药、油漆、造纸、电镀、电力、食物、污水处理等多个行业部门。MF耐腐耐磨砂浆泵用来输送含固量较高的砂浆、腐蚀性悬浮浆料等液体需采用V型密封总成,输送酸碱溶剂需采用机械密封。用户根据介质前提选择相应的密封结构和相应材质的泵,或提供介质前提由本公司技术职员给予选型,如介质前提特殊,请与本公司联系。
MF耐腐耐磨砂浆泵的特点:
MF型砂浆泵产品材质由UPE高分子合成材料,F46氟合金,RPP增强聚丙烯、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、美国尺度316、316L、日本尺度的SUS304、SUS304L、蒙乃尔、哈氏合金、耐热耐磨合金钢、铸钢、铸铁等。
MF泵汇集了FSB氟合金泵和UHB耐磨耐腐砂浆泵之优点,采用高分子合成材料经特殊工艺加工制造而成,从而达到耐磨耐腐、不堵塞、一泵多用、高效节能。
需加注冷却水密封装置的泵,开机前必需先通冷却水,一般加注压力为0.1-0.3Mpa,截断电机电源后再封闭冷却水。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kw) | 进出口直径 (mm×mm) | 重量 (kg) |
轴功率 | 配备电机 |
32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | 80 |
32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 |
32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 |
32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 |
32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 1.1 |
32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 |
32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 |
32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 |
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 |
32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 |
32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 |
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 |
32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 |
32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.4 | 0.75 |
40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 | 130 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 |
40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 |
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 |
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 |
50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 0.8 | 1.1 | 50×40 | 170 |
50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 |
50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 |
50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 |
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 |
50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 |
50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 |
50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 3.8 | 5.5 |
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 |
50UHB-ZK-15-30 | 15 | 30 | 1450 | 2.95 | 4 | 50×40 | 380 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 3.95 | 5.5 |
50UHB-ZK-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 4.75 | 5.5 |
50UHB-ZK-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 3.16 | 4 |
50UHB-ZK-25-25 | 25 | 25 | 1450 | 3.95 | 5.5 |
50UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 2.45 | 3 |
65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 0.9 | 1.1 | 65×50 | 220 |
65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | | |
[返回]


