DJZ系列隔膜计量泵
量范围:0-500L/H 压力范围:0-1.0MPa 驱动方式:电机驱动 控制方式:手动、自动控制 | 1、性价比高,普遍适用于,压力要求不高的水处理行业 2、采用偏心机构.整体上完全无泄露,可安置于药槽或管道上。 3、铸铝壳体,散热性能高,整体重量轻,适用各种酸碱药液,无毒无味。 4、接触介质泵头为PVC、可选PTFE、及不锈钢材质。 5、在泵运行或停止时也可任意调节流量也可定量输出。 6、隔膜计量泵为多层复合结构压制而成,第一层超韧性Teflon耐酸薄膜,第二层EPDM弹性橡胶,第三层厚度3.mm SUS304支撑铁芯,第四层采用强化尼龙纤维补强,第五采用EPDM弹性橡胶完全包履,可有效提升隔膜使用寿命。 |
|
| |
计量泵头:聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 环境温度:-30℃ ---90℃ |
计量阀:聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 电机:二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球:二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.25KW 0.37KW 0.55KW |
密封:聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防护等级:IP55 |
DJZ系列隔膜式计量泵参数表 | 型号 | 流量 (L/H) | 压力(MPa) | 冲次(MIN-1) | 电机功率(KW) | 进出口径 | 重量(KG) | DJZ-25/1.0 | 25 | 1.0 | 48 | 0.37 | Φ8软管含过滤底阀及注射阀 | 22 | DJZ-50/1.0 | 50 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-80/0.7 | 80 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | DJZ-170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-240/0.5 | 240 | 0.5 | 96 | 0.37 | DN15 | DJZ-320/0.5 | 320 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | DJZ-420/0.5 | 420 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN25 |
| |
|

1,网上报价不准,具体产品价格请致电联系电话,以电话中实际报价为准。
2,根据客户指定发货地点不同运费不同,货运时间为2-5天,因物流运输不确定因素较多如:路况,天气等,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
3,因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。
