二、型号意义:
例如: KCB-300
K-带安全阀
CB-齿轮泵
300-流量(L/min)
三、上海华通集团博洋水泵厂KCB、2CY型齿轮油泵性能参数表
型号 | 口径(mm) | 流量(升/分) | 排出压力(MPa) | 吸程(m) | 电机功率(KW) |
KCB-18.3 2CY-1.1/14.5-2 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | 1.5 |
KCB-33.3 2CY-2/14.5-2 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | 2.2 |
KCB-55 2CY-3.3/3.3-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 |
KCB-83.5 2CY-5/3.5-2 | 1″ | 55 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-83.3 2CY-5/5-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 |
KCB-200 2CY-8/3.3-2 | 1 1/2″ | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 |
KCB-200 2CY-12/1.3-22 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/3.3-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 4 |
KCB-200 2CY-12/6-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/10-2 | 2″ | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-200 2CY-18/3.6-2 | 2 1/2″ | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB-300 2CY-18/3.6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 |
KCB-300 2CY-18/6-2 | 3″ | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 |
KCB83.3 2CY-29/3.6-2 | 3″ | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/2.8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 11 |
KCB-633-2 2CY-38/8-2 | 4″ | 633 | 0.28 | 5 | 22 |
KCB-960-2 2CY-60/3-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 |
KCB-960-2 2CY-60/6-2 | 4″ | 960 | 0.3 | 5 | 30 |
产品概述
KCB(2CY)型齿轮式输油泵供输送温度不高于70℃(如需高温300℃,可定做耐高温油泵)、粘度为5×10-5~1.5×10-3m2/s的不含固体颗粒和纤维物,无腐蚀性的润滑油、重油、工业轻油和食油等油类。配用铜齿轮可输送低闪点液体,如汽油、苯等。适用于油库、码头、船舶、工厂、农场、矿山等。
CB-B型齿轮泵是借一对相互啮合的齿轮将电动机所输出之机械能转换为液压能的转换装置,在机床或其它机械的液压系统中作为提供一定流量、压力的液压能源。
S型齿轮油泵能将粘度为1-8°E清洁的中性油液(例如:机油、煤油、柴油等矿物油和各种植物油)从一容器输送到另一容器内。它能提高工作效率,减轻劳动强度,因此,适合商业、工业、农业等行业作输油之用。