
荥阳市凯旺机械制造厂是设计制造各种减速器的专业厂家。本厂位于中国著名建筑之乡--荥阳距河南省省会郑州仅15公里,处于南水北调,西气东输,十字交汇处,这里气候温和,景色宜人,东望古都开封铁塔,西指洛阳白马引颈,南有名刹嵩岳少林,北临连霍高速要冲,北京、西安、武汉一日可取往返,交通十分便利。
本厂具有一批从事减速机产品开发设计的专业技术人才,技术力量雄厚,生产设备齐全,检测手段完善。机械厂目前生产施工升降机专用减速器,主要规格型号有:XKTCW125I型。另有建筑机械各种减速机,提升机,主要规格型号有:JS350,JS500,JS1000,JS1500提升机。JDC350减速机。JS500,JS750,JS1000 JS1500 JS2000 JS3000减速机及各种变速箱齿轮,衬板。
本厂生产经验丰富,技术力量雄厚,检测设备先进,产品稳定,质量可靠,“以人为本,科技领先,质量第一,用户至上”是本厂的服务宗旨,机械厂靠科技求发展,以质量求生存,以优惠的价格,以热情周到的服务,愿与国内外客商开展广泛合作,欢迎广大客户光临公司洽谈业务.









我厂专业生产搅拌机各种型号减速机及配件,型号齐全,配件齐全,齿轮种类繁多,共有以下规格尺寸型号,也可来电提供尺寸订做。电话:
| 型号 | 外圆 | 模数 | 孔直径 | 齿厚 | 孔长 | 齿数 | 键 | 备注 |
| 500搅拌机大轮 | 435轮 | 8 | 锥孔(小66大75) | 75 | 90 | 53 | 20 | |
| 440轮 | 8 | 锥孔(小66大75) | 75 | 90 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 75孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 72孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 74孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 76孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 77孔 | 90 | 120 | 53 | 双20 | |
| 435轮 | 8 | 79孔 | 90 | 120 | 53 | 双20 | |
| 435轮 | 8 | 90孔 | 90 | 120 | 53 | 双25 | |
| 435轮 | 8 | 88孔 | 90 | 120 | 53 | 双20 | JDC350 |
| 435轮 | 8 | 86孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 85孔 | 90 | 120 | 53 | 20 | |
| 435轮 | 8 | 80孔 | 90 | 100 | 53 | 25 | |
| 435轮 | 8 | 80孔 | 90平 | | 53 | 24 | |
| 435轮 | 8 | 80孔 | 90 | 100 | 53 | 25 20 | |
|
| 750搅拌机大轮 | 510轮 | 10 | 锥孔(小79大89.5) | 105平 | | 49 | 双22 | |
| 510轮 | 10 | 90孔 | 105平 | | 49 | 双20 | |
| 510轮 | 10 | 90孔 | 105平 | | 49 | 25 | |
| 510轮 | 10 | 110孔 | 110平 | | 49 | 双32 | |
| 510轮 | 10 | 100孔 | 105平 | | 49 | 28 | |
| 550轮 | 10 | 110孔 | 115 | 156 | 53 | 28 | |
| 550轮 | 10 | 85孔 | 110 | 145 | 53 | 20 | |
| 550轮 | 10 | 98孔 | 115 | 156 | 53 | 25 28 | |
| 620轮 | 10 | 锥孔(小79大90) | 110平 | | 60 | 双22 | |
| 620轮 | 10 | 90孔 | | 110 | 60 | 25 | |
| 630轮 | 10 | 90孔 | 100平 | 100 | 61 | 25 | |
| 630轮 | 10 | 锥孔(小89大101) | 110平 | 110 | 61 | 25 | |
|
| 1000搅拌机大轮 | 564轮 | 12 | 锥孔(小99大110) | 100 | 120两头 | 45 | 双25 | |
| 564轮 | 12 | 110孔 | 100 | 150 | 45 | 双28 | |
| 612轮 | 12 | 锥孔(小98大110) | 100 | 120两头 | 49 | 双28 | |
| 612轮 | 12 | 100孔 | 110平 | | 49 | 28 | |
| 636轮 | | 锥孔(小98大110) | 100 | 120两头 | 51 | 双25 | |
|
| 1500搅拌机大轮 | 820轮 | 10 | 锥孔(小98大109.9) | 60 | 120 | 80 | 双28 | |
| 516轮 | 12 | 250 | 75 | | 41 | | |
| 252轮 | 12 | 110 | 85 | 152 | 19 | 28 | |
| 252轮 | 12 | 100 | 85 | 152 | 19 | 28 | |
| 252轮 | 12 | 90 | 85 | 152 | 19 | 25 | |
| 740轮 | 10 | 88 | 100平 | | 72 | 24 | |
| 350轮 | 10 | 90 | 120 | 110 | 33 | 25 | |

