实物拍摄MF115ZZ轴承,尺寸:内径mm5外径11mm厚度4mm法兰边宽12.6mm

东莞市双联轴承有限公司是一家专业供应微小型低噪音深沟球轴承的企业,公司主营内径1-20mm微小型深沟球轴承。长期以来,公司一直关注产品质量体系的建设与完善,先后通过了ISO9001:2008质量管理体系和欧盟ROHS的认证,从根本上保证了产品质量的稳定性。
我司产品已被广泛运用于各类工业设备,小型回转电机等高转速低噪音的领域,如:办公机械,微型电机,仪表电器,激光雕刻,小型钟表,软驱电器,压力转子,齿科牙钻,硬盘马达,步进电机,录音机磁鼓,玩具模型,计算机散热风扇,点钞机,传真机等相关领域。
本企业供应的深沟球微小型轴承品质均达到国际标准Z2及以上,可以满足不同的客户需求,现提供我司部分MF系列轴承数据以供参:
型 号 | | | 法兰外径(D1) | 宽度(b) | 法兰宽度(c) | 基本额定动负荷Cr(N) | 基本额定静负荷Cor(N) | 允许回转数 |
内径(d) | 外径(D) | open | zz | open | zz | open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 |
| | *1000rpm |
MF52zz | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 |
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
MF83zz | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 |
MF93zz | 3 | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 |
MF74zz | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 |
MF84zz | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 |
MF104zz | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 |
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MF95zz | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MF105zz | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MF115zz | 5 | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 |
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MF126zz | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 |
MF117zz | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 |
MF137zz | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 541 | 276 | 40 | 48 |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
MF128zz | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MF148zz | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 817 | 386 | 38 | 45 |
电话:王先生
QQ:2880115558
传真地址:0769—22301730
网址:www.dgslzc.com
地址:东莞市莞城区八达路中环大厦(办公室)5楼501—502