【我们的厂家优势】
1、我厂已有多年的生产经验和历史,本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉,产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试,合格后方予出厂,所售产品实行三包。
2、我厂产品直接面向用户,没有中间环节,为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证!
3、我们是厂,薄利多销,重在跑量,旨在打造全网最低价拼的是质量,比的是价格,不怕您比价,就怕您不比价!
4、有特殊要求、或需要进一步咨询的,可通过阿里旺旺与我联系,或直接拔打本店版头的号码与我取得联系。本店将竭尽所能,尽量为广大客户提供服务,满足客户的需求。
3JK型矩形块孔式换热器出口专用精心设计精工细作
3JK型矩形块孔式换热器图片,价格,产品属性,仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.
|
3JK型矩形块孔式换热器结构与特点: 3JK型矩形块孔式换热器是由若干数量的立方、矩形石墨换热块、上下石墨封头及其金属盖板和两侧金属侧盖等主要零件组成,各零件之间用衬垫密封,上下金属盖板和两侧盖板,用长拉杆螺栓连接与石墨块体紧固为一体。它具有结构简单、使用可靠、维修方便和优良的抗热冲击性、抗震动性。 ![]()
系统参数表
型号 /参数 /项目 | 3JK38-12/12 | 3JK66-12/12 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 公称换热面积 M2 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 计算换热面积M2 | 平均 | 5.8 | 8.7 | 11.6 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 37.6 | 47.0 | 56.4 | 纵向 | 6.1 | 9.1 | 12.1 | 14.8 | 19.7 | 24.6 | 29.5 | 39.4 | 49.2 | 59.0 | 横向 | 5.6 | 8.4 | 11.1 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 28.0 | 35.9 | 44.8 | 53.8 | 单元块尺寸 | 块数 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 尺寸m/m | 380X380X380 | 380X380X660 | 孔径
m/m | 纵向 | 12 | 12 | 横向 | 12 | 12 | 流程数 | 纵向 | 双程 | 双程 四程 | 横向 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
型号 /参数 /项目 | 2JK38-18/14 | 3JK66-18/14 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 公称换热面积 M2 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 计算换热面积M2 | 平均 | 5.0 | 7.6 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | 35.6 | 44.5 | 53.4 | 纵向 | 5.5 | 8.2 | 14.4 | 19.3 | 24.1 | 28.9 | 38.5 | 48.1 | 57.8 | 横向 | 4.6 | 6.9 | 12.8 | 17.1 | 21.4 | 25.6 | 32.7 | 40.9 | 49.1 | 单元块尺寸 | 块数 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 尺寸m/m | 380X380X380 | 380X380X660 | 孔径 m/m | 纵向 | 18 | 横向 | 14 | 流程数 | 纵向 | 双程 四程 | 横向 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
型号 /参数 /项目 | 3JK66-20/16 | 7.5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 公称换热面积 M2 | 7.5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 计算换热面积M2 | 平均 | 8.0 | 12.1 | 16.1 | 20.1 | 24.1 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 纵向 | 8.6 | 12.9 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 34.5 | 43.1 | 51.8 | 横向 | 7.4 | 11.2 | 14.9 | 18.6 | 22.4 | 28.4 | 35.4 | 42.5 | 单元块尺寸 | 块数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 尺寸m/m | 380X380X660 | 孔径
m/m | 纵向 | 20 | 横向 | 16 | 流程数 | 纵向 | 双程 四程 | 横向 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
安装尺寸表 型 号 | 3JK38-12/12 | 3JK66-12/12 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | 管口规格 | a | 物料进口 | dB | 80 | 100 | 150 | Dg | 125 | 150 | 200 | b | 物料出口 | dB | 80 | 100 | 150 | Dg | 125 | 150 | 200 | c | 物料排净口 | dB | | | 50 | d | 物料出口 | dB | | | 50 | e | 冷却水出口 | Dg | 50 | 80 | f | 冷却水进口 | Dg | 50 | 80 | 安装尺寸 mm | H1 | 1310 | 1693 | 2076 | 1787 | 2170 | 2553 | 2936 | 2160 | 2543 | 2926 | H3 | 673 | 1056 | 1439 | 1028 | 1411 | 1794 | 2177 | 1411 | 1794 | 2177 | H4 | 346 | 407 | 400 | L1 | 535 | 790 | 798 | L2 | 415 | 670 | 678 | L3 | | 90 | 410 | L4 | 230 | 400 | 370 | L5 | 680 | 720 | 1110 | 设备总重kg | 774 | 994 | 1214 | 1651 | 1979 | 2219 | 2589 | 2793 | 3254 | 3716 |
型 号 | 3JK38-18/14 | 3JK66-18/14 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 管口规格 | a | 物料进口 | dB | 80 | 100 | 150 | Dg | 125 | 150 | 200 | b | 物料出口 | dB | 80 | 100 | 150 | Dg | | 150 | 200 | c | 物料排净口 | dB | | | 50 | d | 物料出口 | dB | | | 50 | e | 冷却水出口 | Dg | 50 | 80 | f | 冷却水进口 | Dg | 50 | 80 | 安装尺寸 mm | H1 | 1310 | 1693 | 1787 | 2170 | 2170 | 2936 | 2160 | 2543 | 2926 | H3 | 673 | 1056 | 1028 | 1411 | 1794 | 2177 | 1411 | 1794 | 2177 | H4 | 345 | 407 | 400 | L1 | 535 | 790 | 798 | L2 | 415 | 670 | 678 | L3 | | 90 | 410 | L4 | 230 | 400 | 370 | L5 | 680 | 720 | 1110 | 设备总重kg | 764 | 979 | 1645 | 1986 | 2318 | 3692 | 2781 | 3234 | 3692 |
型 号 | 3JK66-20/16 | 7.5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 管口规格 | a | 物料进口 | dB | 100 | 150 | Dg | 150 | 200 | b | 物料出口 | dB | 100 | 150 | Dg | 150 | 200 | c | 物料排净口 | dB | | 50 | d | 物料出口 | dB | | 50 | e | 冷却水出口 | Dg | 80 | f | 冷却水进口 | Dg | 80 | 安装尺寸 mm | H1 | 1404 | 1787 | 2170 | 2553 | 2936 | 2160 | 2543 | 2926 | H3 | 645 | 1028 | 1411 | 1794 | 2177 | 1411 | 1794 | 2177 | H4 | 407 | 400 | L1 | 790 | 798 | L2 | 670 | 678 | L3 | 90 | 410 | L4 | 400 | 370 | L5 | 720 | 1110 | 设备总重kg | 1562 | 1640 | 1976 | 2309 | 2639 | 2765 | 3224 | 3668 |
注:1、管口规格中的dB为该管口的内径,Dg为管法兰的公称直径,2、管口a,b,c,d,法兰密封面尺寸见说明书, 3、管法兰尺寸按HG5006-58PG10,Dg规定。 |

